| polüester dty | |||||
规格 spetsifikatsioon | 色 värv | 光泽 läige | 网络 点 segunevad | 热 箱 kütteseade | FOBShanghai usd / kg |
| 10D / 12F | 本 白 rw | 半 光 sd | 轻 网 sim | 1 个 1H | 15.22 |
| 10D / 12F | 黑色 must | 半 光 sd | 轻 网 sim | 1 个 | |
| 15D / 24F | 本 白 rw | 半 光 | 轻 网 | 1 个 | 7.54 |
| 15D / 24F | 黑色 must | 半 光 | 轻 网 | 1 个 | |
| 20d / 24f | 本 白 | 半 光 | 轻 网 | 1 个 | 5.39 |
| 20d / 24f | 黑色 | 半 光 | 轻 网 | 1 个 | 7.16 |
| 30D / 24F | 本 白 | 半 光 | 轻 网 | 1 个 | 3.9 |
| 30D / 24F | 黑色 | 半 光 | 轻 网 | 1 个 | 3.6 |
| 50D / 48F | 本 白 | 半 光 | 轻 网 | 1 个 | 2.56 |
| 50D / 48F | 黑色 | 半 光 | 轻 网 | 1 个 | 2,86 |
| 75D / 48F | 本 白 | 半 光 | 轻 网 | 1 个 | 2.18 |
| 75D / 48F | 黑色 | 半 光 | 轻 网 | 1 个 | 2.43 |
Polyester Dty hind sel nädalal
Nov 14, 2018
Jäta sõnum
