1 、 PBT DTY spetsifikatsioon ja hind
spetsifikatsioon ( RW ja värviline ) | Liner ( dtex) | Katketugevus ( cN / dtex) | Katkevenivus ( % ) |
8.8DTEX / 5F / 12F | 8,8 +/- 0,5 | 2.9 | 25 |
11DTEX / 5F / 12F | 11 +/- 0,5 | 2.9 | 25 |
22DTEX / 9/12 / 24F | 22 +/- 0,5 | 2.9 | 25 |
33DTEX / 24F | 33 +/- 0,5 | 3.5 | 25 |
56DTEX / 24F | 56 +/- 0,5 | 3.5 | 25 |
84DTEX / 24F / 48F / 72F | 84 +/- 0,6 | 3.5 | 25 |
84DTX / 24F / 2PLY (S + Z) | |||
167DTEX / 48F | 167 +/- 0,8 | 3.5 | 25 |
2 、 ringlussevõetud PET
Spetsifikatsioon: sügavmust | Liner ( dtex) | Katketugevus ( cN / dtex) | Katkevenivus ( % ) |
50D / 48 | 56 +/- 0,5 | 4.0 | 26 |
3 、 uus toode kampsuni ja sokkide jaoks (keerutatud põhilõng)
püsiv elastne, taastav 、 stabiilsus ja elastsus on parem kui nailon
Spetsifikatsioon ( värvitud pe | Liner ( dtex) | Katketugevus ( cN / dtex) | Katkevenivus ( % ) |
40D / 2 | 45 +/- 0,5 | 3.3 | 30 |
70D / 2 | 78 +/- 0,5 | 3.4 | 30 |
70D / 2 hügroskoopne ja lenduv higikiud | 78 +/- 0,5 | 3.5 | 30 |
NM48 / 2 keermestatud lõng |
4 、 madala temperatuuriga katioonvärvi polüesterlõng
Spetsifikatsioon: SD ja FD | Liner ( dtex) | Katketugevus ( cN / dtex) | Katkevenivus ( % ) |
22DTEX / 36F | 22 +/- 0,5 | 2.6 | 28 |
33DTEX / 24F | 33 +/- 0,5 | 2.6 | 28 |
55DTEX / 36F / 48F | 55 +/- 1,5 | 2,8 | 28 |
83DTEX / 36/48 / 72F | 83 +/- 1 | 2,8 | 28 |
110DTEX / 48 / 72F | 110 +/- 1 | 2.9 | 28 |
167DTEX / 48 / 96F | 167 +/- 1,5 | 2.9 | 28 |
spetsifikatsioon ( RW ja must ) | Liner ( dtex) | Katketugevus ( cN / dtex) | Katkevenivus ( % ) |
75D / 72F | 84 +/- 0,5 | 3.8 | 28 |
100D / 192F | 110 +/- 0,5 | 3.8 | 28 |
150D / 288F | 167 +/- 0,5 | 3.8 | 28 |
300D / 576F | 336 +/- 0,5 | 3.8 | 28 |
5 、 FD ja SD leegiaeglustaja DTY
6 、 PET DTY
spetsifikatsioon ( rw ja värviline ) | Liner ( dtex) | Katketugevus ( cN / dtex) | Katkevenivus ( % ) |
| 6,6 +/- 0,5 | 3.53 | 26 |
10D / 12F-24F | 11 +/- 0,5 | 3.65 | 26 |
20D / 24F-72F | 22 +/- 0,5 | 3.7 | 24 |
30D / 24F | 33 +/- 0,5 | 3.6 | 24,6 |
50D / 48F | 55 +/- 0,5 | 4.1 | 23 |
25D / 72F | 27 +/- 0,5 | 3.7 | 24 |
7 DT DTY-ga värvitud nailonpekstiga
spetsifikatsioon ( värviline ) | Liner ( dtex) | Katketugevus ( cN / dtex) | Katkevenivus ( % ) |
20D / 12F | 23 +/- 0,5 | 4.5 | 32 |
40D / 12F / 2 | 45 +/- 0,5 | 4.5 | 32 |
70D / 24F / 2 | 78 +/- 0,5 | 4.5 | 32 |
Bambusest söetooted 、 leegiaeglustajad 、 jahe tunne , puuvilla imitatsioon 、 tasapinnaliselt värvitud 、 tasapinnaga värvitud niiskuse imendumine ja higistamise heitgaasid 、 normaalne elastne 、 kõrge elastsus 、 PWY DTY 、 FDY jne. |
Muu spetsiaalne lõng
